Viola hirtipes f. rhodovenia
Viola hirtipes f. rhodovenia
Observation | Publication | Unconfirmed | Endangered | ( Unidentified ) | Hokkaido | ||||||||||||
Aomori | |||||||||||||||||
Akita | Iwate | ||||||||||||||||
Ishikawa | Yamagata | Miyagi | |||||||||||||||
Toyama | Niigata | Fukushima | |||||||||||||||
Fukui | Gifu | Nagano | Gunma | Totigi | Ibaraki | ||||||||||||
Yamaguchi | Shimane | Tottori | Hyogo | Kyoto | Shiga | Saitama | |||||||||||
Nagasaki | Saga | Fukuoka | Hiroshima | Okayama | Osaka | Nara | Mie | Aichi | Shizuoka | Yamanashi | Tokyo | Chiba | |||||
Kumamoto | Oita | Wakayama | Kanagawa | ||||||||||||||
Miyazaki | Ehime | Kagawa | |||||||||||||||
Kagoshima | Kochi | Tokushima | |||||||||||||||
Okinawa | Ver.#6 |
Habitat | ||||||||
Human Dwelling | Grassland | Low Mountain | Forest | High Mountain | Seaside | Riverside | Mountain Torrent | Swamp |
(2011/1/13) Latest Update 2011/1/13