Viola mandshurica var. ikedaeana
Viola mandshurica var. ikedaeana
Observation | Publication | Unconfirmed | Endangered | ( Unidentified ) | Hokkaido | ||||||||||||
Aomori | |||||||||||||||||
Akita | Iwate | ||||||||||||||||
Ishikawa | Yamagata | Miyagi | |||||||||||||||
Toyama | Niigata | Fukushima | |||||||||||||||
Fukui | Gifu | Nagano | Gunma | Totigi | Ibaraki | ||||||||||||
Yamaguchi | Shimane | Tottori | Hyogo | Kyoto | Shiga | Saitama | |||||||||||
Nagasaki | Saga | Fukuoka | Hiroshima | Okayama | Osaka | Nara | Mie | Aichi | Shizuoka | Yamanashi | Tokyo | Chiba | |||||
Kumamoto | Oita | Wakayama | Kanagawa | ||||||||||||||
Miyazaki | Ehime | Kagawa | |||||||||||||||
Kagoshima | Kochi | Tokushima | |||||||||||||||
Okinawa | Ver.#6 |
Habitat | ||||||||
Human Dwelling | Grassland | Low Mountain | Forest | High Mountain | Seaside | Riverside | Mountain Torrent | Swamp |
(2010/12/13) Latest Update 2023/8/13