Viola arvensis
Viola arvensis Murray
| Observation | Publication | Unconfirmed | Endangered | ( Unidentified ) | Hokkaido | ||||||||||||
| Aomori | |||||||||||||||||
| Akita | Iwate | ||||||||||||||||
| Ishikawa | Yamagata | Miyagi | |||||||||||||||
| Toyama | Niigata | Fukushima | |||||||||||||||
| Fukui | Gifu | Nagano | Gunma | Totigi | Ibaraki | ||||||||||||
| Yamaguchi | Shimane | Tottori | Hyogo | Kyoto | Shiga | Saitama | |||||||||||
| Nagasaki | Saga | Fukuoka | Hiroshima | Okayama | Osaka | Nara | Mie | Aichi | Shizuoka | Yamanashi | Tokyo | Chiba | |||||
| Kumamoto | Oita | Wakayama | Kanagawa | ||||||||||||||
| Miyazaki | Ehime | Kagawa | |||||||||||||||
| Kagoshima | Kochi | Tokushima | |||||||||||||||
| Okinawa | Ver.#6 | ||||||||||||||||
| Habitat | ||||||||
| Human Dwelling | Grassland | Low Mountain | Forest | High Mountain | Seaside | Riverside | Mountain Torrent | Swamp |
(2012/10/17) Latest Update 2017/3/15