V. selkirkii x tokubuchiana var. takedana (俗称)
V. selkirkii x tokubuchiana var. takedana (俗称) <情報調整中>
| 縲 | 縲 | Observation | Publication | Unconfirmed | Endangered | ( Unidentified ) | 縲 | Hokkaido | 縲 | ||||||||
| 縲 | |||||||||||||||||
| Aomori | |||||||||||||||||
| Akita | Iwate | ||||||||||||||||
| Ishikawa | 縲 | Yamagata | Miyagi | ||||||||||||||
| Toyama | Niigata | Fukushima | |||||||||||||||
| 縲 | Fukui | Gifu | Nagano | Gunma | Totigi | Ibaraki | |||||||||||
| 縲 | Yamaguchi | Shimane | Tottori | Hyogo | Kyoto | Shiga | Saitama | ||||||||||
| 縲 | Nagasaki | Saga | Fukuoka | 縲 | Hiroshima | Okayama | Osaka | Nara | Mie | Aichi | Shizuoka | Yamanashi | Tokyo | Chiba | |||
| 縲 | Kumamoto | Oita | 縲 | Wakayama | 縲 | Kanagawa | |||||||||||
| 縲 | Miyazaki | Ehime | Kagawa | 縲 | |||||||||||||
| 縲 | Kagoshima | Kochi | Tokushima | 縲 | |||||||||||||
| Okinawa | 縲 | Ver.#7 | |||||||||||||||
| Habitat | ||||||||
| Human Dwelling | Grassland | Low Mountain | Forest | High Mountain | Seaside | Riverside | Mountain Torrent | Swamp |
縲(2025/5/5) Latest Update 2025/5/5