科 | キク科 | 属 | シオン属 |
分類体系 | APG | 属性(生活型) | 多年草 |
標準和名 | ノコンギク | 漢字表記 | 野紺菊 |
学名/栽培品種名 | Aster ageratoides var. ovatus | RDB | |
花期 | 秋:8~11月 | 結実期 | 冬:11~12月 |
原産地 | 日本 | 備考 | |
国内分布 | 北海道と沖縄を除く全国で見られる。日本固有種。 | ||
自生環境 | 田の畦や林下など至る所に咲くが、一般に日向を好む傾向がある。 | ||
補 足 | 野にある紺色の菊に由来。 園芸品種の紺菊(コンギク)の原種。近縁種の嫁菜(ヨメナ)や関東嫁菜(カントウヨメナ)によく似るが、ノコンギクの方が密に咲き、葉が少し異なる。 |
岩手県奥州市(水沢) 2022年9月30日
岩手県奥州市(水沢) 2022年9月29日
岩手県奥州市(江刺) 2022年9月29日
岩手県奥州市(胆沢) 2022年9月30日
岩手県平泉町 2022年9月29日
(2022/10/04) Latest Update 2024/08/06 [910KB]