# | 属 | 種 | 主要な生育地 | 花の形状 | その他の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1) | Leonia | 6 | アマゾン川流域 | 花は放射相称 | 木本 |
2) | Rinorea | 350 | 熱帯 | 花は放射相称 | 熱帯に広く分布、木本(低~高木) |
3) | Scyphelandra | 4 | 熱帯アジア | 花は放射相称 | 木本 |
4) | Melicytus | 5 | オセアニア | 花は放射相称 | 木本(低木)、小さな花 |
5) | Hymenanthera | 7 | オセアニア | 花は放射相称 | 木本 |
6) | Fusispermum | 2 | 熱帯南アジア | 花は放射相称 | 木本 |
7) | Rinoreocarpus | 1 | 熱帯アメリカ | 花は放射相称 | 1属1種、木本 |
8) | Gloeospermum | 12 | 熱帯アメリカ | 花は放射相称 | 木本 |
9) | Alexis | 3 | 熱帯アフリカ西部 | 花は放射相称 | 木本 |
10) | Isodendron | 14 | ハワイ | 花は左右相称 | 木本、ハワイ諸島固有 |
11) | Paypayrola | 7 | 熱帯南アメリカ | 花は左右相称 | 木本 |
12) | Amphirrhox | 6 | 熱帯南アメリカ | 花は左右相称 | 木本 |
13) | Hybanthus | 150 | (資料なし) | 花は左右相称 | 草本を含む、木本(低木)、が多い |
14) | Cubelium | 1 | アメリカ東南部 | 花は左右相称 | 1属1種、草本 |
15) | Noisettia | 1 | 熱帯南アメリカ | 花は左右相称 | 1属1種 orchidiflora 橙色の花、木本(低木) |
16) | Schweggeria | 3 | ブラジル | 花は左右相称 | 木本 |
17) | Corynostylis | 4 | 熱帯アメリカ | 花は左右相称 | つる性木本 |
19) | Anchietea | 8 | 熱帯南アメリカ | 花は左右相称 | つる性木本、「翼」のある種子を持つ |
20) | Agatea | 12 | 東南アジア~フィジー | 花は左右相称 | つる性木本、「翼」のある種子を持つ |
21) | Viola | 400 | 温帯 | 花は左右相称 | 下の表を参照して下さい |
Viola属のグループ(類または節)
# | 類(節) | 主要な生育地 | 形態 | 例 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1) | Nosphinium | ハワイ諸島 | 木本 | ||
2) | Leptidium | 中央、南アメリカ | 木本 | ||
3) | Rubellium | 南アメリカ(チリ) | 木本 | ||
4) | Tridens | 南アメリカ(アンデス山脈) | 草本 | アンデス固有 | |
5) | Xylinosium | 地中海沿岸、アフリカ南部 | 木本 | ||
6) | Sclerosium | インド、アフリカ東岸 | 草本 | ||
7) | Erpetion | オーストラリア、タスマニア | 草本 | バンクシィ(ヘデラケア) | |
8) | Kitaminium (Shiretokonium) | 日本、ロシア | 草本 | シレトコスミレ | 1種のみの単独節 |
9) | Viola | 温帯域全般 | 草本 | ||
10) | Delphiniopsis | 南ヨーロッパ | 木本 | ||
11) | Biflorae | アジア | 草本 | キバナノコマノツメ | 日本に2種が自生 |
12) | Chamaemelanuim | アジア、北アメリカ | 草本 | キスミレ | 日本に4種が自生 |
13) | Andenium | 南アメリカ(アンデス山脈) | 草本 | アンデス固有 | |
14) | Melanium | ヨーロッパ、北アメリカ | 草本 | パンジーの原種 | |
15) | Chilenium | 南アメリカ | 草本 |
上記の表は、故橋本保先生の講義を受けた際にいただいた当時の資料をベースにしており、属の数は21です。下記の表は、これに2属を加え、亜科および連という区分の概念を意識して再編集したものです(北海道の細川一実氏がまとめられた資料も基本概念が同じで参考になりました)。
これで、もう一歩スッキリしたと思ったのですが、あくまで形態的特徴を基礎とした植物分類であり、塩基配列の解析をベースとした植物系統分類の技術で見直すと、必ずしも、スッキリする訳ではないようです。即ち、系統樹におけるクレードは生物進化における流れや系統を理解する基礎になります。このクレードが亜科や連という区分でグループ化した結果とがうまく関連していれば納得できるのですが、どうも関連性が薄すぎるように思われます。表右端のCがクレードのグループを表しているのですが、どうみてもバラバラにしか見えませんね(笑)。
因みに、クレードで辿る限り、花の形状(放射相称、左右相称)は進化の流れや系統とは余り関係がないことになり、ちょっと不思議です。
これで、もう一歩スッキリしたと思ったのですが、あくまで形態的特徴を基礎とした植物分類であり、塩基配列の解析をベースとした植物系統分類の技術で見直すと、必ずしも、スッキリする訳ではないようです。即ち、系統樹におけるクレードは生物進化における流れや系統を理解する基礎になります。このクレードが亜科や連という区分でグループ化した結果とがうまく関連していれば納得できるのですが、どうも関連性が薄すぎるように思われます。表右端のCがクレードのグループを表しているのですが、どうみてもバラバラにしか見えませんね(笑)。
因みに、クレードで辿る限り、花の形状(放射相称、左右相称)は進化の流れや系統とは余り関係がないことになり、ちょっと不思議です。
2014/03/20