分類 | シレトコスミレ類(節) 本種1種からなる単型節と位置付けられる (出典:園芸植物大事典3) | |
---|---|---|
学名 | 基本種 | Viola kitamiana Nakai Published in: B. M. T. 42:564. (1928) |
変種 | ||
品種 | ||
異名 |
Viola bezdelevae V.N.Verosch. (2003 ?)(択捉島に自生する個体に命名された学名) Published in: Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody. Otdel Biologicheskii 92(1): 134 (1987)
≡ Viola crassa Makino var. kitamiana (Nakai) F.Maek. et Toyok. (1957)
|
|
由来 | kitamiana : 北見地方の | |
外語一般名 | ||
茎の形態 | 有茎種(茎が礫に埋もれ、無茎種のように見える) | |
生育環境 | 森林限界を超える高い火山性砂礫風衝地(崩壊地、砂礫地)の岩陰で見られる。 | |
分布 | 国内 | 北海道東部の知床山系(天然記念物)、択捉島に、限定的かつ隔離的に分布する。 |
海外 | ||
補足 | 知床固有種と表現されている。いがりまさし氏は択捉島産の Viola bezdelevae をシレトコスミレと同種としている。 | |
花の特徴 | 形状 | 小から中輪。側弁は有毛(微毛)。茎上部に腋生する。萼片はシンプルな狭披針形。付属体は極小。花茎に小さな苞がある。 |
色 | 白色で、中央部は黄色。唇弁に紫色の網目模様が見られる。 | |
距 | 極く短くて丸い。褐色。 | |
花期 | 7~8月。 | |
花柱 | 棒状(筒状)。 | |
芳香 | あり。 | |
補足 | 実際に見ると、写真で見るイメージより小さく感じるとの感想が多い。 | |
葉の特徴 | 形状 | 厚く丸みのある腎円形または扁三角形。先端は短く尖り、基部は深い心形。 |
色 | 表面は光沢のある緑色。裏面は淡い緑色。 | |
補足 | 鋸歯は低く粗い。節が密接し、て托葉が多く見られる。托葉は広卵形で切れ込まない(全縁)。 | |
種の特徴 | 形状 | 卵状もしくは楕円形で長さは7mm程度。 |
色 | 一般に赤黒色。 | |
補足 | 主な花粉媒介はハエ類。 | |
根の特徴 | 太くて長い根が多数見られる。(出典:N003) | |
絶滅危惧情報 | 北海道【絶滅危急種(Vu)】 、北海道:絶滅危惧Ⅱ類 | |
基準標本 |
Viola kitamiana : 知床半島硫黄山 by A. Gubler on July 20, 1928 (北海道大学大学院理学研究院植物標本庫: SAP)
Viola bezdelevae : Kuril Is.
|
|
染色体数 | 2n=12 [前川文夫、小野幹雄 B. M. T. 44(9): 286-286(1969)] | |
参考情報 |
平成18年度 知床世界自然遺産地域 生態系モニタリング調査業務報告書 財団法人 知床財団(2007)
|
|
その他 | ||
世界遺産シリーズ第3集「知床」(2007/07/06発行) 写真家・木原浩氏撮影 * (総務省|郵政事業サイトより) |
||
自生地は硫黄山、知円別岳、東岳、遠音別岳および上記の択捉島とされる。従前、羅臼岳も産地とされていたが、近年は自生が確認されていない(通常、自生地情報は伏せるが、多くの学術情報を含めてリリースされており、例外とした)。原始的な種類であると言われる。 |