| 分類 | ミヤマスミレ類 | |
|---|---|---|
| 学名 | 基本種 | シロスミレ Viola patrinii DC. ex Ging. Published in: Prodr. 1:293 (1824) |
| 変種 | ホソバシロスミレ Viola patrinii var. angustifolia Regel.Published in: Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34(II): 476 (1862) | |
| 品種 | トヨコロスミレ Viola patrinii f. toyokoroensis Koji ItoPublished in: J. Jap. Bot.,71: 301 (1996) | |
| 異名 |
Viola patrinii f. hispida W.Becker Viola primulifolia var. glabra Nakai |
|
| 由来 | patrinii : 人名に由来する E. L. M. Patrin, 1742-1814 フランスの植物採集家 | |
| 外語一般名 | 基本種との比較として、全体的に小型で、花弁は細長いく、葉は細身で基部が矛形になる。 | |
| 茎の形態 | ||
| 生育環境 | ||
| 分布 | 国内 | |
| 海外 | ||
| 補足 | ||
| 花の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 距 | ||
| 花期 | ||
| 花柱 | ||
| 芳香 | ||
| 補足 | ||
| 葉の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 種の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 根の特徴 | ||
| 絶滅危惧情報 | ||
| 基準標本 | ||
| 染色体数 | ||
| 参考情報 | ||
| その他 | ||

