分類 | ミヤマスミレ類 | |
---|---|---|
学名 | 基本種 | Viola iwagawae Makino |
変種 | ||
品種 | ||
異名 |
Viola tashiroi Makino subsp. iwagawae (Makino) K.Nakaj.
Viola boissieuana Makino var. iwagawae (Makino) Ohwi
|
|
由来 | iwagawae : 人名に由来、牧野博士が採集した際の同行者・岩川角之丞氏に献じた。 | |
外語一般名 | ||
茎の形態 | 無茎種 | |
生育環境 | 沖縄島では山地の湿地、渓流部の岩や苔の上に群生する。屋久島、奄美大島などでは、山地の苔生した陰湿な林床で見られる。 | |
分布 | 国内 | 南西諸島(屋久島、奄美大島、徳之島、沖縄島など)に分布。 |
海外 | ||
補足 | 沖縄島では北部の幾つかの限定された河川の渓流沿いに群生する。6河川で確認されたが、1河川ではダム建設により絶滅した。 | |
花の特徴 | 形状 | 小輪(1~1.5cm程度)。全体に横長に見える。唇弁は小さい。 |
色 | 両面とも白い花であるか、内側が白くて外側が紫色。唇弁に紫条が入る。 | |
距 | 小さくて丸い(楕円形)。 | |
花期 | 1~5月(花期が極めて長い)。 | |
花柱 | カマキリの頭形に近い。 | |
芳香 | 個体差がある。 | |
補足 | 側弁の基部に白い短毛が見られる(無毛との情報あり)。花茎は長めで無毛。 | |
葉の特徴 | 形状 | 極めて小さい三角形、心臓形、三角状披針形など。先端は鈍頭で、基部は心臓形。鋸歯は少ない。無毛(極く微小な毛が見られることがある)。 |
色 | 表面は濃緑色で光沢があり、裏面は淡緑色。一般に葉脈に沿って白い筋がある。 | |
補足 | 一般に葉脈に沿って毛がある。葉柄は短く無毛。全体に渓流沿い植物的である。 | |
種の特徴 | 形状 | 小粒。 |
色 | 種子:淡褐色または褐色。 | |
補足 | 一果実辺り、10~20個。果実は淡緑色で斑点があり、無毛。 実生から開花まで2年掛かるとされる。 |
|
根の特徴 |
「日本のスミレ(浜栄助氏著)」によると、地下茎から、地中を浅く横走する細くて長い根を伸ばし、その所々から発苗して増殖するので群がって生育することが多い。 「日本すみれ図譜(井波一雄氏著)」によると、根は白色繊細でよく分岐して糸状。 |
|
絶滅危惧情報 | 鹿児島県:準絶滅危惧種、沖縄県:絶滅危惧Ⅱ類 | |
基準標本 | 鹿児島県 屋久島 1909.9 by T. Makino | |
染色体数 | 2n=22 (Yoshioka, H. & R. TANAKA, 1981, Chromosomes of Viola. Shin Kaki) | |
参考情報 | 琉球の植物データベース | |
その他 | 学名はYList(千葉大学)を参考にして"Viola iwagawae"を用いている。ただし、そのYListの出典情報には"Viola iwagawai"しか記載されていない。この辺の扱い方には今ひとつ腑に落ちないところがある。 |