分類 | ||
---|---|---|
学名 | 基本種 | シマジリスミレ Viola okinawensis K.Nakaj., nom. nud. Published in: J. Geobot. 18: 13 (1970) |
変種 | ||
品種 | ||
異名 |
Viola utchinensis Koidz. var. okinawensis (K. Nakajima) Hatushima, nom. nud. Published in:Hatus. & Amano, Fl. Ryukyus: 93 (1977)
|
|
由来 | okinawensis : 沖縄の、沖縄に産する | |
外語一般名 | ||
茎の形態 | 有茎種(ただし、実際にはそう見えない)。 | |
生育環境 | 内陸の半日陰になる湿った隆起珊瑚(石灰岩)の岩場。観察地では切り立つ壁状の岩の隙間などに生育していた。 半日陰とされるが、木陰では見られず、陽光がしっかり差す岩場の高い位置にも多く見られる。 |
|
分布 | 国内 | 沖縄本島。 |
海外 | 日本(沖縄)固有種。 | |
補足 | 事実上、沖縄本島南部(2ヶ所)のみに自生するとされる(1ヶ所は立ち入りできないため、自生確認できていないとのこと)。 | |
花の特徴 | 形状 | 小輪~中輪。側弁の基部に短毛が見られることがある。根生または腋生。 |
色 | 極く淡い紫から白色。花茎、萼は茶褐色を帯びる。 | |
距 | 白色。短い(2-3mm)。桃割れ状に中央部が凹む。 | |
花期 | 花期はとても長い(2~4月)。 | |
花柱 | 円筒形で先端に毛(突起毛)がある。 | |
芳香 | 実際に確認してみる限り、無香であった。 | |
補足 | 萼は櫛状に切り込みが入る。 | |
葉の特徴 | 形状 | 小型(2~4cm)の卵形心臓形。多くの葉が束生する。はっきりした鋸歯![]() |
色 | 表面は光沢のある濃緑色。葉脈![]() |
|
補足 | 両面とも無毛。基部は心脚で側辺部が重なっているものが多い。 | |
種の特徴 | 形状 | 小粒。涙滴形。 |
色 | 濃淡茶褐色。 | |
補足 | 丸くて小さい果実(球形蒴果)。2018年、中西弘樹氏の実験により、種子は飛散することはなく、純粋な蟻散布植物とされた。 | |
根の特徴 | 根茎が太い。地上茎が倒れて匍匐して伸び、先端に新苗が生じるとのこと。 | |
絶滅危惧情報 | 環境省【絶滅危惧IA類(CR)】 ![]() |
|
基準標本 | 沖縄本島。 | |
染色体数 | (未確認) | |
参考情報 |
琉球列島産のウラジロスミレ節3種の種子散布 中西弘樹氏(亜熱帯植物研究所)
タチツボスミレ類における「種」の存在様式の解析 代表研究者・植田邦彦(金沢大学)
|
|
その他 |
エゾノタチツボスミレ、アイヌタチツボスミレの近縁種とする意見がある。一方、形状が似る「オキナワスミレにまとめられた」とする意見も存在する。 タチツボスミレ類とされていた分類について、2018年現在、ウラジロスミレ類(エゾノタチツボスミレ類)であるとする知見にほぼ統一されたと見て良いと考えている。 正規に記載されておらず、裸銘のままであると説明される一方で、V. okinawensis Nakajima et Hama と表現する公資料がある。 |