| 分類 | タチツボスミレ類 | |
|---|---|---|
| 学名 | 基本種 | タチツボスミレ Viola grypoceras A. Gray Published in: M. C. Perry, Narr. exped. China Seas Japan 2:308. (1857) |
| 変種 | ||
| 品種 | ツヤスミレ : Viola grypoceras f. lucida (Nakai) F.Maek. Published in: Enum. Spermatophytarum Japon. 3: 202 (1954) | |
| 異名 |
シチトウスミレ : Viola grypoceras var. hichitoana (Nakai) F.Maek.
シロバナツヤスミレ* : Viola grypoceras var. hichitoana f. kikuzatoi K.Nakaj.
* ツヤスミレがシチトウスミレの別名であるという認識に基づいている。
|
|
| 由来 | lucida : 輝き、明るい | |
| 外語一般名 |
海岸性で、葉のクチクラ層が発達したために艶が生じていることを除き、原則として、基本種タチツボスミレと変わらない。 |
|
| 茎の形態 | ||
| 生育環境 | ||
| 分布 | 国内 | |
| 海外 | ||
| 補足 | ||
| 花の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 距 | ||
| 花期 | ||
| 花柱 | ||
| 芳香 | ||
| 補足 | ||
| 葉の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 種の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 根の特徴 | ||
| 絶滅危惧情報 | ||
| 基準標本 | ||
| 染色体数 | ||
| 参考情報 | ||
| その他 | ||

