| 分類 | ミヤマスミレ類 | |
|---|---|---|
| 学名 | 基本種 | フジスミレ Viola tokubuchiana Makino Published in: Bot. Mag. (Tokyo) 16:129. (1902) | 
| 変種 | ヒナスミレ Viola tokubuchiana var. takedana (Makino) F.Maek. Published in: Enum. Spermat. Jap. 3:218. (1954) フイリヒナスミレ Viola tokubuchiana var. takedana f. variegata (Nakai) F.Maek. シロバナヒナスミレ Viola tokubuchiana var. takedana f. albiflora Hayashi エゾヒナスミレ Viola tokubuchiana var. takedana f. austroyezoensis (Kawano) F.Maek. et T.Hashim. | |
| 俗名 | ハグロヒナスミレ(未記載種) Viola sp. (Blackish leaves) | |
| 由来 | 葉が褐色から茶褐色を帯びる。それ以外は基本種に準じる。 主に西日本(近畿地方から中国地方)で報告されている。 | |
| 外語一般名 | ||
| 茎の形態 | ||
| 生育環境 | ||
| 分布 | 国内 | |
| 海外 | ||
| 補足 | ||
| 花の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 距 | ||
| 花期 | ||
| 花柱 | ||
| 芳香 | ||
| 補足 | ||
| 葉の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 種の特徴 | 形状 | |
| 色 | ||
| 補足 | ||
| 根の特徴 | ||
| 絶滅危惧情報 | ||
| 基準標本 | ||
| 染色体数 | ||
| 参考情報 | ||
| その他 | ||

 
 
 
		 
			 
			 
		 
	 
		
