| 種(無茎) | 変種または品種 | 個体数 | 参考資料 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| アカネスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| オカスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| アケボノスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| アリアケスミレ | 2:稀 | 〇A) B) | ||
| エイザンスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| シロバナエゾスミレ | A) | シロバナエイザンスミレと記載 | ||
| ゲンジスミレ | ||||
| コスミレ | 5:普通 | 〇A) B) | ||
| コミヤマスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| アカコミヤマスミレ | A) B) | |||
| ウスゲコミヤマスミレ | A) B) | |||
| サクラスミレ | 3:稍稀 | 〇A) B) | ケナシサクラスミレ | |
| チシオスミレ | 〇A) B) | |||
| シコクスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| シハイスミレ | 5:普通 | 〇A) B) | ||
| コンピラスミレ | A) | |||
| シロバナシハイスミレ | A) | |||
| フイリシハイスミレ | A) | |||
| 3:稍稀 | A) B) | |||
| スミレ | 6:極普通 | 〇A) B) | ||
| アツバスミレ | 3:稍稀 | A) B) | ||
| ホコバスミレ | 2:稀 | A) B) | ||
| ナガバノスミレサイシン | 3:稍稀 | A) B) | ||
| フイリナガバノスミレサイシン | 4:稍普通 | A) B) | ||
| シロバナフイリスミレサイシン | A) | f. albiflora Hatusima, f. nov. | ||
| 3:稍稀 | 〇A) B) | |||
| ノジスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| シロノジスミレ | A) | |||
| ヒカゲスミレ | 3:稍稀 | 〇A) B) | ||
| ヒメスミレ | 3:稍稀 | A) B) | ツクシヒメスミレ | |
| ヒメミヤマスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| フイリヒメミヤマスミレ | A) | |||
| 4:稍普通 | A) B) | |||
| イヌガタケスミレ | A) B) | |||
| シロバナヒナスミレ | A) B) | |||
| フイリヒナスミレ | A) | |||
| フモトスミレ | 5:普通 | 〇A) B) | ||
| フイリフモトスミレ | 〇A) | |||
| マルバスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ケマルバスミレ | |
| 種(有茎) | 変種または品種 | 個体数 | 参考資料 | 補足 |
| アオイスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| キスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| ウスギキスミレ | A) | f. pallida Hatusima, f. nov. | ||
| ノコギリバキスミレ | A) B) | f. laciniata (Talenouchi) F.Maek. | ||
| ヤエキスミレ | A) B) | f. plena Hatusima, f. nov. | ||
| タチスミレ | 2:稀 | A) B) | ||
| タチツボスミレ | 5:普通 | 〇A) B) | ケタチツボスミレ、 ツクシタチツボスミレ(托葉が大きい) |
|
| コタチツボスミレ | 4:稍普通 | A) B) | ||
| サクラタチツボスミレ | A) | |||
| シロバナタチツボスミレ | A) B) | |||
| ツヤスミレ | A) B) | |||
| ミドリタチツボスミレ | 〇A) | |||
| ナガバノタチツボスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ケナガバタチツボスミレ | |
| マダラナガバノタチツボスミレ | 〇 | |||
| ニオイタチツボスミレ | 4:稍普通 | 〇A) B) | ||
| シロバナニオイタチツボスミレ | A) | |||
| テリハニオイタチツボスミレ | ケナシニオイタチツボスミレ | |||
| ニョイスミレ | 5:普通 | 〇A) B) | (ツボスミレと記載) | |
| アギスミレ | A) | |||
| ハイツボスミレ | A) B) | 匍匐枝が出る | ||
| ヒメアギスミレ | 3:稍稀 | A) B) | ||
| 種(自然交雑) | 個体数 | 参考資料 | 補足 | |
| アソキクバスミレ | 2:稀 | B) | ヒゴスミレ x アカネスミレ | |
| フイリバスミレ | 3:稍稀 | B) | フイリフモトスミレ x スミレ | |
| フモトシハイスミレ | 〇 | フモトスミレ x シハイスミレ | ||
| 種(自然交雑 無名) | 個体数 | 参考資料 | 補足 | |

「大分県植物誌」の情報を追加しました。「豊の国 大分の植物誌 増補」の方が新しい資料なので、収録情報が多いようですが、それでも、幾つかの情報を補足できたので良かったと思います。分布数に関する記述がありましたので、宮崎県の区分に倣って表示してみました。ツクシタチツボスミレとツクシヒメスミレの扱いには困っています。


























